Unterlagen
Unterlagen werden nach Bedarf gefertigt in DIN-A4 Format zum Ringordner gebunden.
Um die Tabelle vollständig anzuzeigen, bitte die Tabelle nach links oder rechts verschieben.
Bei Bedarf bitte Hersteller und Gerät angeben und unter Kontakt melden.
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Hartmann & Braun | Elavi HO |
Multimeter R / U / I |
nein | deutsch | 1962 | 6 |
Hartmann & Braun | Multavi ϕ | Leistungsfaktor | ja | deutsch | 1954 | 32 |
Hartmann & Braun | Multavi B | Messgerät - I / R / U | ja | deutsch | 1959 | 11 |
Hartmann & Braun | Isolavi 2 | Isolationsmesser | ja | deutsch | 1955 | 15 |
Hartmann & Braun | Isolavi 3 | Isolationsmesser | ja | deutsch | 1955 | 15 |
Hartmann & Braun | Isolavi 4 | Isolationsmesser | ja | deutsch | 1955 | 15 |
Hartmann & Braun | Isolavi 6 | Isolationsmesser | ja | deutsch | 1961 | 13 |
Hartmann & Braun | Isolavi 11 |
Multimeter - R / U / I |
ja | deutsch | 1978 | 13 |
Hartmann & Braun | Inkavi | Messbrücke L / C | ja | deutsch | 1954 | 7 |
Hartmann & Braun | Inkavi | Messbrücke L / C | ja | deutsch | 1957 | 18 |
Hartmann & Braun | Inkavi | Messbrücke L / C | ja | deutsch | 1964 | 23 |
Hartmann & Braun | Wattavi - Wattavi k | Leistungsmesser | ja | deutsch | 1964 | 19 |
Hartmann & Braun | Anzeigeverstärker | Transistorisiert | ja | deutsch | 1957 | 6 |
Hartmann & Braun | Anzeigeverstärker | Röhrentechnik | ja | deutsch | 1958 | 8 |
Hartmann & Braun | Multavi HO | Multimeter - R / U / I | ja | deutsch | 1959 | 24 |
Hartmann & Braun | Multavi HO | Multimeter - R / U / I | ja | deutsch | 1966 | 24 |
Hartmann & Braun | Multavitron 1 | Multimeter - R / U / I | ja | deutsch | 1978 | 26 |
Hartmann & Braun | Multavi 3 | Multimeter - R / U / I | ja | deutsch | 1976 | 26 |
Hartmann & Braun | Multavi 5 | Multimeter - R / U / I | ja | deutsch | 1959 | 34 |
Hartmann & Braun | Multavi 5 | Multimeter - R / U / I | ja | deutsch | 1984 | 15 |
Hartmann & Braun | Leistungsmesser | Klasse 0,2 % | ja | deutsch | 1964 | 23 |
Hartmann & Braun | Kapavi | Messbrücke für Kapazität | ja | deutsch | 1951 | 8 |
Hartmann & Braun | Elavi 4 | Multimeter - R / U / I | ja | deutsch | 1961 | 23 |
Hartmann & Braun | Elavi 5 | Multimeter - R / U / I | ja | deutsch | 1971 | 18 |
Hartmann & Braun | Elavi 5n | Multimeter - R / U / I | ja | deutsch | 1975 | 28 |
Hartmann & Braun | Elavi 15 | Multimeter - R / U / I | ja | deutsch | 1972 | 23 |
Hartmann & Braun | Elavi 6 | Multimeter - R / U / I | ja | deutsch | 1971 | 20 |
Hartmann & Braun | Elavi 16 s | Multimeter - R / U / I | ja | deutsch | 1993 | 16 |
Hartmann & Braun | Idm 1000 | Dietze - Anleger | ja | deutsch | 1954 | 2 |
Hartmann & Braun | Elavi 0100 | Schutzmaßnahmen | ja | deutsch | 1974 | 18 |
Hartmann & Braun | Elavi 0100 | Schutzmaßnahmen | ja | deutsch | 1962 | 18 |
Hartmann & Braun | Elavi 0100 | Schutzmaßnahmen | ja | deutsch | 1984 | 25 |
Hartmann & Braun | Elavi 0701 | Schutzmaßnahmen | nein | deutsch | 1973 | 32 |
Hartmann & Braun | ID 300 | Zangen - Anleger | nein | deutsch | 1959 | 21 |
Hartmann & Braun | Pyroptometer | Glühfaden - Messgerät | ja | deutsch | 1951 | 9 |
Hartmann & Braun | Pyroptometer | Glühfaden - Messgerät | ja | deutsch | 1959 | 9 |
Hartmann & Braun | Multavi II | Universal Messgerät U / I | ja | deutsch | 1938 | 14 |
Hartmann & Braun | Multavi II | Messgerät U/ I | ja | deutsch | 1935 | 19 |
Hartmann & Braun | Monavi 01 | Widerstandsmessgerät | nein | deutsch | 1950 | 8 |
Hartmann & Braun | Monavi 02 | Widerstandsmessgerät | nein | deutsch | 1950 | 8 |
Hartmann & Braun | Monavi - L | Minenprüfer | nein | deutsch | 1950 | 8 |
Hartmann & Braun | Monavi - M | Drhspul - Messgerät | nein | deutsch | 1937 | 8 |
Hartmann & Braun | U - Cosi | Starkstromtechnik | ja | deutsch | 1952 | 15 |
Hartmann & Braun | Elavi ϕ | Starkstromtechnik | ja | deutsch | 1966 | 24 |
Hartmann & Braun | Elaviscript 1 u. 3 | Registrierer / Papier | ja | deutsch | 1960 | 16 |
Hartmann & Braun | Elaviscript 2N | Registrierer / Papier | ja | deutsch | 1960 | 23 |
Hartmann & Braun | Elaviscript 3N | Registrierer / Papier | ja | deutsch | 1960 | 23 |
Hartmann & Braun | Elaviscript 2N / 3N | Registrierer / Papier | ja | deutsch | 1973 | 23 |
Hartmann & Braun | Pehavi | Kompensator / Ph | ja | deutsch | 1935 | 22 |
Hartmann & Braun | Ti - 41 | Stromwandler | ja | deutsch | 1960 | 6 |
Hartmann & Braun | Multavi - S | Starkstromtechnik | ja | deutsch | 1957 | 16 |
Hartmann & Braun | Multavi - R | Endleistungsmesser | nein | deutsch | 1942 | 10 |
Hartmann & Braun | Multavi - 5R | Endleistungsmesser | nein | deutsch | 1955 | 8 |
Hartmann & Braun | Elavi R | Schutzmaßnahmen | nein | deutsch | 1985 | 20 |
Hartmann & Braun | Multavi 6 | Multimeter - R / U / I | ja | deutsch | 1971 | 20 |
Hartmann & Braun | Multavi 7 | Multimeter - R / U / I | ja | deutsch | 1971 | 24 |
Hartmann & Braun | Nippoold`sche Brücke | Telefonbrücke | nein | deutsch | 1912 | 6 |
Hartmann & Braun | Wählscheiben - Prüfgerät | Prüfgerät - Telefon | ja | deutsch | 1937 | 3 |
Hartmann & Braun | Messkoffer MEKGL Schwachstr. | MEKGL nach Graf | ja | deutsch | 1950 | 31 |
Hartmann & Braun | Messkoffer MKEL Starkstr, | MEKGL nach Graf | ja | deutsch | 1950 | 20 |
Hartmann & Braun | Messkoffer - Gleichstrom | Kabelmesskoffer Schwachstrom | ja | deutsch | 1935 | 15 |
Hartmann & Braun | Pontavi Thomson | Messbrücke | ja | deutsch | 1951 | 5 |
Hartmann & Braun | Pontavi Wheatstone | Messbrücke | ja | deutsch | 1956 | 10 |
Hartmann & Braun | Pontavi Wheatstone | Messbrücke | ja | deutsch | 1961 | 7 |
Hartmann & Braun | Pontavi Wh 2 | Messbrücke Wheatstone | ja | deutsch | 1975 | 9 |
Hartmann & Braun | Pontavi Th 2 | Messbrücke Tomson | ja | deutsch | 1975 | 9 |
Hartmann & Braun | Monavi L | Widerstandsmesser | nein | deutsch | 1936 | 2 |
Hartmann & Braun | Monavi V | Spannungsmesser | nein | deutsch | 1936 | 1 |
Hartmann & Braun | Funkprüfer F 1 | U - Bott - Messgerät | ja | deutsch | 1943 | 4 |
Hartmann & Braun | Präzisions Stoppuhr | für Zehntel - Sekunden | nein | deutsch | 1937 | 2 |
Hartmann & Braun | Multimeter HO | Multimeter HO | nein | deutsch | 1972 | 6 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Metrawatt GmbH | Unigor A 43 | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1974 | 27 |
Metrawatt GmbH | Unigor 4 s | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1973 | 24 |
Metrawatt GmbH | Metravo 1 H | Universal Multimeter | nein | deutsch | 1977 | 20 |
Metrawatt GmbH | Metravo 2 | Universal Multimeter | nein | deutsch | 1978 | 21 |
Metrawatt GmbH | Metravo 3 | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1972 | 21 |
Metrawatt GmbH | Metravo 4 s | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1986 | 30 |
Metrawatt GmbH | Metravo Elektronik | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1976 | 20 |
Metrawatt GmbH | Metravo 1 D | Digital Multimeter | nein | deutsch | 1980 | 28 |
Metrawatt GmbH | Unigor 1 s | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1967 | 20 |
Metrawatt GmbH | Unigor 1 p | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1965 | 22 |
Metrawatt GmbH | Unigor A 42 p | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1972 | 18 |
Metrawatt GmbH | Unigor 3 n | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1973 | 28 |
Metrawatt GmbH | Unigor 4 n | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1973 | 25 |
Metrawatt GmbH | Unigor 4 p | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1972 | 18 |
Metrawatt GmbH | Unigor 6 e | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1973 | 25 |
Metrawatt GmbH | Unigor 6 e P | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1971 | 125 |
Metrawatt GmbH | Unigor 6 e P | Service Manual | ja | deutsch | 1985 | 60 |
Metrawatt GmbH | Unigor 3 p | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1973 | 25 |
Metrawatt GmbH | MA 3 E | Universal Multimeter | nein | deutsch | 1981 | 31 |
Metrawatt GmbH | Reviteter 100 | Schutzmaßnahmen | nein | deutsch | 1978 | 21 |
Metrawatt GmbH | MA 5 D | Digital Multimeter | ja | deutsch | 1985 | 55 |
Metrawatt GmbH | MA 1 H | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1983 | 24 |
Metrawatt GmbH | MA 1 H | Universal Multimeter | ja | englisch | 1983 | 22 |
Metrawatt GmbH | MA 1 H | Universal Multimeter | ja | französich | 1983 | 24 |
Metrawatt GmbH | MA 2 H | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1987 | 25 |
Metrawatt GmbH | Metrapont R L C | Universal Messbrücke | nein | deutsch | 1962 | 11 |
Metrawatt GmbH | Metrawid | Taschenohmmeter | nein | deutsch | 1954 | 12 |
Metrawatt GmbH | Metrawid - L | Taschenohmmeter | nein | deutsch | 1968 | 4 |
Metrawatt GmbH | Metratest | Universal Multimeter | nein | deutsch | 1969 | 16 |
Metrawatt GmbH | Tavo - Ohmmeter | Widerstandsmesser | nein | deutsch | 1935 | 8 |
Metrawatt GmbH | Tavo - Ohmmeter | Widerstandsmesser | nein | deutsch | 1948 | 8 |
Metrawatt GmbH | Leitungssucher Ls 1 | Kabelsuchgerät | ja | deutsch | 1967 | 16 |
Metrawatt GmbH | Leitungssucher Ls 2 | Kabelsuchgerät | ja | deutsch | 1972 | 14 |
Metrawatt GmbH | Tavocord | Universal Multimeter | nein | deutsch | 1947 / 48 | 12 |
Metrawatt GmbH | Metrux 2 | Beleuchtungsmesser | nein | deutsch | 1957 | 15 |
Metrawatt GmbH | Tavolux 2 | Beleuchtungsmesser | nein | deutsch | 1957 | 15 |
Metrawatt GmbH | Metraid M | Isolationsmesser | ja | deutsch | 1967 | 8 |
Metrawatt GmbH | JW 100 bis 1000 | Isolationsmesser | nein | deutsch | 1966 | 7 |
Metrawatt GmbH | JW 100 bis 1000 | Isolationsmesser | ja | deutsch | 1962 | 12 |
Metrawatt GmbH | Terrafix III - JT - JTs | Erdungsmesser | ja | deutsch | 1938 | 8 |
Metrawatt GmbH | Terrafix III - JT - JTs | Erdungsmesser | ja | deutsch | 1958 | 16 |
Metrawatt GmbH | Terrafix Modell TFX II | Erdungsmesser | ja | deutsch | 1950 | 16 |
Metrawatt GmbH | Metrapond II | Messbrücke Wheatstone | ja | deutsch | 1975 | 14 |
Metrawatt GmbH | Tavo Messbrücke Typ. TM | Universal Messbrücke | ja | deutsch | 1942 | 7 |
Metrawatt GmbH | Erdungen und ihre Messungen | AG. für Messapparate Bern | ja | deutsch | 1959 | 20 |
Metrawatt GmbH | Multiscript MS 2 | Registrierer / Papier | ja | deutsch | 1966 | 16 |
Metrawatt GmbH | Multiscript MS 3 | Registrierer / Papier | ja | deutsch | 1966 | 16 |
Metrawatt GmbH | Servvogor XY - RE 551 | Potensiometrischer Koordinatenschreiber DIN A 3 | nein | deutsch | 1975 | 30 |
Metrawatt GmbH | Metrawid 2 | Widerstandsmesser | nein | deutsch | 1974 | 8 |
Metrawatt GmbH | Metravo | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1960 | 24 |
Hersteller |
Modell | Schaltplan | Baujahr | Seiten | ||
Gossen Erlangen | Microsix | Belichtungsmesser | ja | deutsch | 1954 | 13 |
Gossen Erlangen | U / V / A | Universal Multimeter | nein | deutsch | 1960 | 15 |
Gossen Erlangen | U / V / A - S | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1971 | 26 |
Gossen Erlangen | Stw. Wandler | Stromwandler | nein | deutsch | 1955 | 14 |
Gossen Erlangen | EHG Prüfer 0701 | Schutzmaßnahmen | nein | deutsch | 1970 | 21 |
Gossen Erlangen | EHG Prüfer 0701 - S | Schutzmaßnahmen | nein | deutsch | 1972 | 27 |
Gossen Erlangen | Geohm - 2 | Erdungsmessgerät | ja | deutsch | 1996 | 21 |
Gossen Erlangen | Nummernschalter Prüfgerät | Prüfgerät | ja | deutsch | 1954 | 4 |
Gossen Erlangen | Nummernschalter Prüfgerät | Prüfgerät | ja | deutsch | 1956 | 6 |
Gossen Erlangen | Nummernschalter Prüfgerät | Prüfgerät | ja | deutsch | 1956 | 6 |
Gossen Erlangen | Nummernschalter Prüfgerät | Prüfgerät | ja | deutsch | 1971 | 2 |
Gossen Erlangen | Triohm Meter | Taschenohmmeter | nein | deutsch | 1972 | 4 |
Gossen Erlangen | Mavometer WG | Universal Instrument | nein | deutsch | 1953 | 14 |
Gossen Erlangen | Mavometer WG | Universal Instrument | nein | deutsch | 1943 | 6 |
Gossen Erlangen | Wewattmeter | Leistungsmesser | nein | deutsch | 1955 | 8 |
Gossen Erlangen | Mavometer | Universalgerät | nein | deutsch | 1934 | 9 |
Gossen Erlangen | Mavometer - G | Universalgerät | nein | deutsch | 1953 | 14 |
Gossen Erlangen | Geohm | Erdungsmessgerät | ja | deutsch | 1958 | 25 |
Gossen Erlangen | U - Cosi | Starkstromtechnik | ja | deutsch | 1952 | 24 |
Gossen Erlangen | Mavo - Ohm | Megohm - Meter | ja | deutsch | 1955 | 4 |
Gossen Erlangen | Mavotherm | Sekunden Thermometer | nein | deutsch | 1960 | 4 |
Gossen Erlangen | Pantagraph 1 | Registrierer / Papier | nein | deutsch | 1960 | 4 |
Gossen Erlangen | Pantagraph 2 | Registrierer / Papier | nein | deutsch | 1960 | 4 |
Gossen Erlangen | Pantam | Konstanter Modell 1 B | ja | deutsch | 1964 | 9 |
Gossen Erlangen | Parvux 2 | Belichtungsmesser | nein | deutsch | 1953 | 11 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Baujahr | Seiten | |
Josef Neuberger | Condor - ET | Erdungstester | nein | deutsch | 1965 | 5 |
Josef Neuberger | Univa | Universal Instrument | nein | deutsch | 1944 | 8 |
Josef Neuberger | Univa - PA | Universal Instrument | nein | deutsch | 1937 | 8 |
Josef Neuberger | Univa - PAD | Universal Instrument | nein | deutsch | 1943 | 8 |
Josef Neuberger | Uniohm | Widerstandsmesser | nein | deutsch | 1950 | 6 |
Josef Neuberger | Fobi " I " | Fehlersuchgerät | ja | deutsch | 1926 | 36 |
Josef Neuberger | Pifco | Radiometer | nein | deutsch | 1935 | 6 |
Josef Neuberger | Testavo - 2 | Universal Instrument | nein | deutsch | 1960 | 18 |
Josef Neuberger | Unavo 4 | Universal Instrument | ja | deutsch | 1968 | 26 |
Josef Neuberger | Unavo 4 | Universal Instrument | ja | englisch | 1968 | 26 |
Josef Neuberger | PkD 4 Set | Universal Instrument | ja | deutsch | 1968 | 30 |
Josef Neuberger | PkD 4 Set | Universal Instrument | ja | englisch | 1968 | 30 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Philips Eindhoven | PM 2504 | Elektronic V A Ω meter | ja | deutsch | 1976 | 70 |
Philips Eindhoven | PM 2504 | Elektronic V A Ω meter | ja | englisch | 1976 | 70 |
Philips Eindhoven | PM 2504 | Elektronic V A Ω meter | ja | italienisch | 1976 | 70 |
Philips Eindhoven | P 817 00/01 | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1958 | 11 |
Philips Eindhoven | P 817 00/01 | Universal Multimeter | ja | englisch | 1958 | 11 |
Philips Eindhoven | P 817 00/01 | Universal Multimeter | ja | niederländisch | 1958 | 11 |
Philips Eindhoven | PM 2503 | Universal Multimeter | ja | englisch | 1977 | 45 |
Philips Eindhoven | PM 2503 | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1977 | 45 |
Philips Eindhoven | PM 2503 | Universal Multimeter | ja | niederländisch | 1977 | 45 |
Philips Eindhoven | PM 2503 | Universal Multimeter | ja | französich | 1977 | 45 |
Philips Eindhoven | PM 2503 | Universal Multimeter | ja | spanisch | 1977 | 45 |
Philips Eindhoven | PM 2400 | Universal Multimeter | ja | englisch | 1973 | 32 |
Philips Eindhoven | PM 2403 | Universal Multimeter | ja | englisch | 1973 | 27 |
Philips Eindhoven | PM 2403 | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1973 | 27 |
Philips Eindhoven | PM 2403 | Universal Multimeter | ja | niederländisch | 1973 | 27 |
Philips Eindhoven | PM 2403 | Universal Multimeter | ja | französich | 1973 | 27 |
Philips Eindhoven | PM 2403 | Universal Multimeter | ja | spanisch | 1973 | 27 |
Philips Eindhoven | PM 2434 | DC - Microvoltmeter | ja | deutsch | 1976 | 42 |
Philips Eindhoven | PM 2434 | DC - Microvoltmeter | ja | englisch | 1976 | 42 |
Philips Eindhoven | PM 2436 | DC - Mikrometer | ja | deutsch | 1970 | 73 |
Philips Eindhoven | PM 2436 | DC - Mikrometer | ja | englisch | 1970 | 73 |
Philips Eindhoven | PM 2454 | AC Millivoltmeter | ja | deutsch | 1975 | 45 |
Philips Eindhoven | PM 2454 | AC Millivoltmeter | ja | deutsch | 1978 | 55 |
Philips Eindhoven | PM 2454 | AC Millivoltmeter | ja | englisch | 1978 | 55 |
Philips Eindhoven | PM 2454 | AC Millivoltmeter | ja | französich | 1978 | 55 |
Philips Eindhoven | PM 2554 B | AC Millivoltmeter | ja | englisch | 1978 | 40 |
Philips Eindhoven | PM 6305 | L - C - Meter | ja | deutsch | 1976 | 50 |
Philips Eindhoven | GM 6001 | Röhrenvoltmeter | ja | deutsch | 1964 | 60 |
Philips Eindhoven | GM2889 / 02 | FM / AM - Generator | ja | deutsch | 1953 | 26 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Siemens & Halske | Ardometer | Temperatur Messgerät | ja | deutsch | 1930 | 26 |
Siemens & Halske | V A Ω Multizet V | Multizet Instrument | ja | deutsch | 1967 | 24 |
Siemens & Halske | A V Ω Multizet G-W | Multizet Instrument | ja | deutsch | 1960 | 24 |
Siemens & Halske | A V eff Multizet | Multizet Instrument | ja | deutsch | 1965 | 12 |
Siemens & Halske | A V eff Multizet 30 Amp. | Multizet Instrument | ja | deutsch | 1958 | 15 |
Siemens & Halske | Multizet - WSW | Multizet Instrument | ja | deutsch | 1957 | 34 |
Siemens & Halske | Messbrücke | Wheatstone | ja | deutsch | 1956 | 12 |
Siemens & Halske | Kabelmessbrücke | Stark / Schwachstrom | ja | deutsch | 1950 | 23 |
Siemens & Halsk | Induktor | Isolationsmesser | ja | deutsch | 1950 | 5 |
Siemens & Halske | Taschenohmmeter | Leitungsprüfer | ja | deutsch | 1953 | 14 |
Siemens & Halske | Prüfgerät - Typ. B 4112 | Schutzmaßnahmen | nein | deutsch | 1991 | 50 |
Siemens & Halske | Vielfachinstrument | Universal Multimeter | nein | deutsch | 1948 | 2 |
Siemens & Halske | Ms 130 A - Gleichstrom | Präzisionsinstrument | nein | deutsch | 1960 | 7 |
Siemens & Halske | Compact Line Telefon | Strega | nein | deutsch | 1991 | 16 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
VEB Mellenbach | Vielfachmesser III | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1970 | 9 |
VEB Mellenbach | Vielfachmesser III | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1982 | 16 |
VEB Mellenbach | Messkopf 20,0 kV. | Hochspannung | ja | deutsch | 1970 | 5 |
VEB Mellenbach | Vielfachmesser IV | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1975 | 33 |
VEB Mellenbach | Typ. UNI 7 | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1976 | 16 |
VEB Mellenbach | Typ. UNI 9 | Universal Multimeter | nein | deutsch | 1976 | 8 |
VEB Mellenbach | Typ. UNI 10 | Universal Multimeter | nein | deutsch | 1978 | 24 |
VEB Mellenbach | Typ. UNI 11 e | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1982 | 35 |
VEB Mellenbach | Typ. UNI 12 e | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1989 | 35 |
VEB Mellenbach | Typ. UNI 21 | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1985 | 35 |
VEB Mellenbach | Kleinmessbrücke Wh | Wheatstone | ja | deutsch | 1960 | 19 |
VEB Mellenbach | Kleinmessbrücke Th | Thomson | ja | deutsch | 1960 | 20 |
VEB Mellenbach | Iso 51 / 61 | Isolationsmesser | nein | deutsch | 1978 | 13 |
VEB Mellenbach | ISO 1000 | Isolationsmesser | ja | deutsch | 1985 | 27 |
VEB Mellenbach | Multiprüfer | Schulmessgerät | nein | deutsch | 1961 | 4 |
VEB Mellenbach | Multiprüfer II | Schulmessgerät | ja | deutsch | 1960 | 8 |
VEB Mellenbach | Unitest 1 | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1987 | 29 |
VEB Mellenbach | Polytest 1 | Schulmessgerät | ja | deutsch | 1986 | 28 |
VEB Mellenbach | Polytest 1 W | Schulmessgerät | ja | deutsch | 1986 | 28 |
VEB Mellenbach | Polytest 2 | Schulmessgerät | ja | deutsch | 1981 | 17 |
VEB Schlotheim | Typ. A 317 | Erdungsmesser | ja | deutsch | 1960 | 20 |
VEB Schlotheim | HSA - 30 | Hochspannungszeiger | nein | deutsch | 1975 | 4 |
VEB Klingental | Transitest - I | Transistortester | nein | deutsch | 1968 | 4 |
VEB Klingental | Polyzet - IV | Schulmessgerät | nein | deutsch | 1975 | 4 |
VEB Klingental | Leitungsprüfer LP I | Widerstandsmesser | nein | deutsch | 1981 | 4 |
VEB Chemnitz | Multizet | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1975 | 7 |
VEB Karl-Marx-Stadt | Mienenprüfgerät | Widerstandsmesser | nein | deutsch | 1972 | 1 |
VEB Funkwerk Kölleda | FF 63 M | Feldfernsprecher | ja | deutsch | 1975 | 15 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Hanno Schmitz Sebnitz | Prüfstecker | Schutzmaßnahmen | nein | deutsch | 1977 | 4 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Heinrich List - Steglitz | Polygon - Ultra | Universal Multimeter | nein | deutsch | 1948 | 4 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Kahnt & Riede - Gera | Universo I | Universal Multimeter | nein | deutsch | 1949 | 2 |
Kahnt & Riede - Gera | Stromko | Zangenanleger | nein | deutsch | 1967 | 4 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Max Funke KG Adenau | Feldmessgerät. | V - A - Ω | ja | deutsch | 1956 | 34 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Metrix - France | MX 202 B | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1970 | 18 |
Metrix - France | MX 202 B | Universal Multimeter | ja | französich | 1970 | 18 |
Metrix - France | MX 220 A | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1970 | 34 |
Metrix - France | MX 220 A | Universal Multimeter | ja | französich | 1970 | 34 |
Metrix - France | MX 220 A | Universal Multimeter | ja | englisch | 1970 | 34 |
Metrix - France | MX 220 A | Universal Multimeter | ja | spanisch | 1970 | 34 |
Metrix - France | MX 220 B | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1975 | 34 |
Metrix - France | MX 220 B | Universal Multimeter | ja | französich | 1975 | 34 |
Metrix - France | Modell 462 | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1976 | 57 |
Metrix - France | Modell 462 | Universal Multimeter | ja | französich | 1976 | 57 |
Metrix - France | Modell 462 | Universal Multimeter | ja | spanisch | 1976 | 57 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Catu - Paris | Typ. CL - 1 - 04 | Induktions - Taschen - Prüfgerät bis 2 kV. | nein | deutsch | 1970 | 4 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Chauvin & Arnoux | Potentiometer | Pyro Kompakt. | ja | deutsch | 1950 | 18 |
Chauvin & Arnoux | Potentiometer | Pyro Kompakt. | ja | französich | 1950 | 18 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
I C E - Milano Italy | Modell 680 R | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1979 | 66 |
I C E - Milano Italy | Modell 680 G | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1977 | 45 |
I C E - Milano Italy | Modell 680 E | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1966 | 29 |
I C E - Milano Italy | Modell 660 B | Multimeter Zusatz | nein | deutsch | 1966 | 29 |
I C E - Milano Italy | Modell 616 / 618 | Messwandler Strom | nein | deutsch | 1965 | 1 |
I C E - Milano Italy | Modell 616 / 618 | Messwandler Strom | nein | italienisch | 1965 | 1 |
I C E - Milano Italy | Modell AN - 250 | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1960 | 24 |
I C E - Milano Italy | Modell M A J O R | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1978 | 7 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Cassinelli Milano | Misavol | Zangen - Amperemeter | nein | deutsch | 1970 | 5 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Miselco s.n.c. Barbisano | Master 20 k | Multimeter | ja | deutsch | 1978 | 5 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Goerz Elektro - Wien | Revitester | Schutzmaßnahmen | ja | deutsch | 1972 | 11 |
Goerz Elektro - Wien | Revitester 100 | Schutzmaßnahmen | nein | deutsch | 1980 | 25 |
Goerz Elektro - Wien | Multiscript 3 S | Registrierer / Papier | ja | deutsch | 1974 | 27 |
Goerz Elektro - Wien | Tergor 226286 | Erdungsmesser | ja | deutsch | 1950 | 18 |
Goerz Elektro - Wien | Messbrücke " R " | Wheatstone | ja | deutsch | 1954 | 6 |
Goerz Elektro - Wien | Universal - HV | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1958 | 9 |
Goerz Elektro - Wien | Unigor 1 | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1960 | 24 |
Goerz Elektro - Wien | Unigor 3 | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1961 | 25 |
Goerz Elektro - Wien | Unigor 3 s | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1963 | 22 |
Goerz Elektro - Wien | Unigor A 43 | Universal Multimeter | ja | deutsch | 1973 | 27 |
Goerz Elektro - Wien | Unigor 6 e | Service Manual | ja | deutsch | 1971 | 65 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Grundig | GO 20 Z | Oszilloskop | ja | deutsch | 1979 | 25 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Julius Heuberger | Blitzschutz | Blitzschutz | ja | deutsch | 1890 | 20 |
Julius Heuberger | Widerstand Wheatstone | Widerstand Wheatstone | ja | deutsch | 1890 | 8 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Rudolf Kiesewetter | Pontoblitz | Schleifendraht - Messbrücke | nein | deutsch | 1936 | 4 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Joseph - Junker Berlin | Funkprüfer F 2 | U - Boot Messgerät | ja | deutsch | 1942 | 4 |
Hersteller | Modell | Beschreibung | Schaltplan | Sprache | Baujahr | Seiten |
Fa. Schöller Frankfurt | Prüfpilot | Schutzmaßnahmen | ja | deutsch | 1967 | 15 |
